Clima
Entre las latitudes 18°Sur a 27° Sur se extiende en Chile el dominio de comunidades desérticas. El clima se caracteriza por condiciones de gran significado biológico: elevada temperatura diurna (hasta 45°C), amplia diferencia entre la temperatura y nocturna (hasta 50°C), cuyos valores descienden hasta 10°C en función de la altura (1000m.). La precipitación mínima restringida al piedemonte andino, se traduce en la existencia de escasos cursos de agua que, en su mayoría, no alcanzan a llegar a la meseta central de la pampa, ni a desembocar en el mar.
Clima desértico de altura, con una destacable oscilación térmica.
Tabla mensual de temperaturas máximas y mínimas (según lo observado en los últimos 5 años)
MÁXIMA (día) | MÍNIMA (noche) |
|||
---|---|---|---|---|
(° C) | (° F) | (° C) | (° F) | |
Enero | 24,1 | 75,4 | 5,1 | 41,2 |
Febrero | 24,1 | 75,4 | 5,5 | 41,9 |
Marzo | 23,6 | 74,5 | 4,4 | 39,9 |
Abril | 23,0 | 73,4 | 2,2 | 36,0 |
Mayo | 22,1 | 71,8 | -0,7 | 30,7 |
Junio | 20,6 | 69,1 | -0,5 | 31,1 |
Julio | 20,9 | 69,6 | -0,9 | 30,4 |
Agosto | 21,5 | 70,7 | -0,9 | 30,4 |
Septiembre | 22,6 | 72,7 | -0,4 | 31,3 |
Octubre | 23,7 | 74,7 | 1,7 | 35,1 |
Noviembre | 24,2 | 75,6 | 2,8 | 3,6 |
Diciembre | 24,4 | 75,9 | 3,6 | 38,5 |
A los visitantes se les recomienda llevar pantalones cortos, polera, traje de baño y protector solar para el día y ropa abrigada para la noche, ya que las temperaturas son muy variables.